BELÉM – PARÁ TABELA HAPVIDA VIGÊNCIA 01.10.2011
NOSSO PLANO | ||||||||
SEGMENTAÇÃO | AMB+HOSP | AMB+HOSP+OBST | ||||||
ACOMODAÇÃO | ENFERMARIA | APARTAMENTO | ENFERMARIA | APARTAMENTO | ||||
REG.ANS | 700.372.992 | 700.373.991 | 458.990.084 | 436.068.011 | ||||
ODONTOLOGIA | Mais Odonto Urgente | Executivo Mais | Mais Odonto Urgente | Executivo Mais | Mais Odonto Urgente | Executivo Mais | Mais Odonto Urgente | Executivo Mais |
COD. INTERNO | 6801 | 6828 | 6802 | 6829 | 6803 | 6830 | 6804 | 6831 |
0 A 18 ANOS | 48,56 | 10,90 | 62,00 | 10,90 | 55,89 | 10,90 | 71,45 | 10,90 |
19 A 23 ANOS | 63,60 | 10,90 | 81,38 | 10,90 | 73,30 | 10,90 | 93,88 | 10,90 |
24 A 28 ANOS | 72,35 | 10,90 | 92,65 | 10,90 | 83,42 | 10,90 | 106,93 | 10,90 |
29 A 33 ANOS | 80,57 | 10,90 | 103,25 | 10,90 | 92,94 | 10,90 | 119,20 | 10,90 |
34 A 38 ANOS | 84,77 | 10,90 | 108,67 | 10,90 | 97,80 | 10,90 | 125,47 | 10,90 |
39 A 43 ANOS | 95,04 | 10,90 | 121,89 | 10,90 | 109,68 | 10,90 | 140,78 | 10,90 |
44 A 48 ANOS | 116,48 | 10,90 | 149,53 | 10,90 | 134,50 | 10,90 | 172,76 | 10,90 |
49 A 53 ANOS | 281,34 | 10,90 | 361,97 | 10,90 | 325,31 | 10,90 | 418,66 | 10,90 |
54 A 58 ANOS | 281,34 | 10,90 | 361,97 | 10,90 | 325,31 | 10,90 | 418,66 | 10,90 |
MIX | ||||||||
SEGMENTAÇÃO | AMB+HOSP | AMB+HOSP+OBST | ||||||
ACOMODAÇÃO | ENFERMARIA | APARTAMENTO | ENFERMARIA | APARTAMENTO | ||||
REG.ANS | 401.506.981 | 401.507.980 | 401.503.987 | 459.802.094 | ||||
ODONTOLOGIA | Mais Odonto Urgente | Executivo Mais | Mais Odonto Urgente | Executivo Mais | Mais Odonto Urgente | Executivo Mais | Mais Odonto Urgente | Executivo Mais |
COD. INTERNO | 6810 | 6837 | 6811 | 6838 | 6812 | 6839 | 6813 | 6840 |
0 A 18 ANOS | 71,14 | 10,90 | 95,35 | 10,90 | 77,16 | 10,90 | 103,47 | 10,90 |
19 A 23 ANOS | 83,07 | 10,90 | 111,45 | 10,90 | 90,13 | 10,90 | 120,97 | 10,90 |
24 A 28 ANOS | 94,94 | 10,90 | 127,49 | 10,90 | 103,04 | 10,90 | 138,40 | 10,90 |
29 A 33 ANOS | 109,81 | 10,90 | 147,57 | 10,90 | 119,20 | 10,90 | 160,23 | 10,90 |
34 A 38 ANOS | 112,62 | 10,90 | 151,35 | 10,90 | 122,25 | 10,90 | 164,34 | 10,90 |
39 A 43 ANOS | 133,58 | 10,90 | 179,65 | 10,90 | 145,04 | 10,90 | 195,11 | 10,90 |
44 A 48 ANOS | 173,05 | 10,90 | 232,95 | 10,90 | 187,95 | 10,90 | 253,04 | 10,90 |
49 A 53 ANOS | 416,80 | 10,90 | 562,05 | 10,90 | 452,92 | 10,90 | 610,76 | 10,90 |
54 A 58 ANOS | 416,80 | 10,90 | 562,05 | 10,90 | 452,92 | 10,90 | 610,76 | 10,90 |
PLENO | ||||||||
SEGMENTAÇÃO | AMB+HOSP | AMB+HOSP+OBST | ||||||
ACOMODAÇÃO | ENFERMARIA | APARTAMENTO | ENFERMARIA | APARTAMENTO | ||||
REG.ANS | 459.784.092 | 459.792.093 | 459787.097 | 459.795.098 | ||||
ODONTOLOGIA | Mais Odonto Urgente | Executivo Mais | Mais Odonto Urgente | Executivo Mais | Mais Odonto Urgente | Executivo Mais | Mais Odonto Urgente | Executivo Mais |
COD. INTERNO | 6818 | 6845 | 6819 | 6846 | 6820 | 6847 | 6821 | 6848 |
0 A 18 ANOS | 78,99 | 10,90 | 105,92 | 10,90 | 85,68 | 10,90 | 114,94 | 10,90 |
19 A 23 ANOS | 96,35 | 10,90 | 129,35 | 10,90 | 104,55 | 10,90 | 140,41 | 10,90 |
24 A 28 ANOS | 110,22 | 10,90 | 148,07 | 10,90 | 119,62 | 10,90 | 160,75 | 10,90 |
29 A 33 ANOS | 124,24 | 10,90 | 166,99 | 10,90 | 134,86 | 10,90 | 181,31 | 10,90 |
34 A 38 ANOS | 127,41 | 10,90 | 171,28 | 10,90 | 138,31 | 10,90 | 185,97 | 10,90 |
39 A 43 ANOS | 146,85 | 10,90 | 197,52 | 10,90 | 159,44 | 10,90 | 214,49 | 10,90 |
44 A 48 ANOS | 191,76 | 10,90 | 258,13 | 10,90 | 208,25 | 10,90 | 280,36 | 10,90 |
49 A 53 ANOS | 463,87 | 10,90 | 625,42 | 10,90 | 504,00 | 10,90 | 679,54 | 10,90 |
54 A 58 ANOS | 463,87 | 10,90 | 625,42 | 10,90 | 504,00 | 10,90 | 679,54 | 10,90 |
TAXA: R$ 10,00 PARA TODOS OS PLANOS
OBS:
O PLANO MAIS ODONTO URGENTE TEM COMO REGISTRO 468006108 CÓD.INTERNO 2731 DA DIREITO APENAS PREVENÇÃO /URGÊNCIA
VENDAADMINISTRATIVA PARA USUÁRIOS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR À 59 ANOS
ODONTOLOGIA TOTAL SEPARADA DO CONTRATO MÉDICO.
Adesão Vencimento Adesão Vencimento
De 01 a 05 | 05 ou 10 | De 06 a 10 | 10 ou 15 |
De 11 a 15 | 15 ou 20 | De 16 a 20 | 20 ou 25 |
De 21 a 25 | 25 ou 30 | De 26 a 31 | Dia 30 |
Bom dia acima de 70 quais os valores
ResponderExcluirMi chame no zap 980276511 tenho interesse
ResponderExcluir